Báo giá xe oto Mazda mới nhất 2019
Dưới đây là báo giá xe oto Mazda mới nhất 2019 kém giá tham khảo đại lý cho các gia đình có nhu cầu mua nhé !
Có thể nói, sự vươn lên mạnh mẽ về doanh số của Mazda trong những năm gần đây là nhờ vào dòng xe Mazda – Công nghệ vượt trội. Với khả năng vận hành tuyệt vời trên nền tảng công nghệ SkyActiv đã mang lại cảm giác lái vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả dù là trong thành phố hay trên xa lộ.
Đồng thời chất thể thao thể hiện rõ nét với triết lý thiết kế KODO – LINH HỒN CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG. Đây chính là một trong những lợi thế về sản phẩm và cũng nhờ đó, Mazda tạo được một nhóm khách hàng riêng là những người trẻ thành đạt, đam mê công nghệ và thích trải nghiệm cảm giác lái thể thao.
Báo giá xe oto mazda mới nhất 2019 :
Mẫu xe |
Loại xe | Nguồn gốc | Giá đại lý | Giá xe | Động cơ | Mã lực | Momen Nm |
BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
CX-5 2.0 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 899 | 879 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Luxury | SUV | Lắp ráp | 949 | 929 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Premium | SUV | Lắp ráp | 989 | 969 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.129 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | SUV | Lắp ráp | 1.019 | 999 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | SUV | Lắp ráp | 1.069 | 1.049 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-8 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.149 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Luxury | SUV | Lắp ráp | 1.199 | 1.189 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.349 | 1.339 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium AWD | SUV | Lắp ráp | 1.399 | 1.391 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
Mazda2 hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 589 | 584 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 597 | 590 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE | Hatchback | Nhập khẩu | 599 | 594 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE Premium (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 607 | 602 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan | Sedan | Nhập khẩu | 509 | 503 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium | Sedan | Nhập khẩu | 559 | 555 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium (màu đỏ) | Sedan | Nhập khẩu | 567 | 562 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | Lắp ráp | 689 | 659 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda3 1.5AT SD | Sedan | Lắp ráp | 659 | 633 | 1.5 I4 Skyactiv | 110 | 144 |
Mazda3 2.0AT SD | Sedan | Lắp ráp | 750 | 717 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 819 | 799 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 899 | 879 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1.019 | 994 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Bạn sẽ chọn cho mình mẫu xe Mazda hot hit nào đây ?
- Bạn xem thêm báo giá oto, xe máy cùng các đồ gia dụng tốt tại đây nhé !
#mazda # bao gia xe oto # mazda moi nhat