Mua bán oto Kia mới nhất tháng 9 năm 2019
Bạn đang tìm một chiếc xe Kia cho mình ? Hãy cùng xem bảng giá mua bán oto Kia mới nhất năm 2019 nhé !
KIA motor Korea, chắc chắn ai yêu thích xe oto đều phải biết. Dòng xe với định vị dành riêng cho khách hàng trung cấp và bình dân. Đã và đang chiếm lĩnh một thị trường lớn ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Với số tiền vừa vẹn bạn có thể sở hữu ngay dòng xe cao cấp này rồi. Xe KIA đã phá vỡ những giới hạn về dòng xe ô tô đắt tiền và mang đến một sản phẩm thân thiện. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu ngay mà không cần quá lo lắng về tài chính.
Báo giá mua bán xe oto Kia update giá đại lý mới nhất 2019
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Động cơ | Mã lực | Momen xoắn |
Cerato 1.6AT | Sedan | Lắp ráp | 589 | 589 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato 1.6MT | Sedan | Lắp ráp | 559 | 557 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato Deluxe 1.6 | Sedan | Lắp ráp | 635 | 631 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato Hatchback 1.6 | Hatchback | Lắp ráp | 670 | 670 | 1.6 I4 Gamma | 128 | 157 |
Cerato Koup | Sedan | Nhập khẩu | 775 | 775 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Cerato Premium 2.0 | Sedan | Lắp ráp | 675 | 675 | 2.0 I4 Nu | 159 | 194 |
Morning 1.0MT | Hatchback | Lắp ráp | 290 | 290 | 1 lít I3 | 66 | 94 |
Morning 1.25 EXMT | Hatchback | Lắp ráp | 299 | 299 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 S AT | Hatchback | Lắp ráp | 390 | 388 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si AT | Hatchback | Lắp ráp | 379 | 379 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Morning 1.25 Si MT | Hatchback | Lắp ráp | 345 | 344 | 1.25 I4 Kappa | 86 | 120 |
Optima 2.0AT | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 789 | 2.0 I4 Nu | 164 | 194 |
Optima 2.0ATH | Sedan | Nhập khẩu | 879 | 878 | Nu 2.0I4 | 152 | 194 |
Optima 2.4 GT-Line | Sedan | Nhập khẩu | 949 | 948 | 2.4 I4 Theta II | 176 | 228 |
Rio hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 592 | 592 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 AT | Sedan | Nhập khẩu | 510 | 510 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rio sedan 1.4 MT | Sedan | Nhập khẩu | 470 | 469 | 1.4 I4 CVVT | 106 | 135 |
Rondo 1.7 DAT | MPV | Lắp ráp | 799 | 799 | 1.7 I4 U2 | 135 | 331 |
Rondo 2.0 GAT | MPV | Lắp ráp | 669 | 669 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Rondo 2.0 GATH | MPV | Lắp ráp | 799 | 799 | 2.0 I4 Nu | 150 | 194 |
Sedona 2.2 Luxury | MPV | Lắp ráp | 1.129 | 1.129 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 2.2 Platinum D | MPV | Lắp ráp | 1.209 | 1.201 | 2.2 I4 CRDi | 190 | 440 |
Sedona 3.3 Platinum G | MPV | Lắp ráp | 1.429 | 1.429 | 3.3 V6 Lambda | 266 | 318 |
Sorento DATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 949 | 949 | 2.2 I4 CRDi | 195 | 437 |
Sorento GAT 2WD | SUV | Lắp ráp | 799 | 799 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Sorento GATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 919 | 917 | 2.4 I4 Theta II | 174 | 227 |
Xem thêm :